Tous les produits
-
bobine d'acier inoxydable
-
Bobine en acier laminée à froid
-
Bande d'acier inoxydable
-
Plat de feuille d'acier inoxydable
-
Tubes inoxydables de tuyaux d'acier
-
Solides solubles Rod en acier
-
Tuyau galvanisé industriel
-
Tube d'acier au carbone
-
Garnitures d'acier inoxydable
-
Angles d'acier inoxydable
-
Barre en U inoxydable
-
Acier inoxydable que je rayonne
-
Petit pain de cuivre en métal
-
feuille en aluminium de plat
-
Bobine en aluminium de bande
Personne à contacter :
Li
Numéro de téléphone :
+8615370273336
Whatsapp :
+8615370273336
304 fente de bobine d'acier inoxydable de précision de la bande 316L 2mm 50mm d'acier inoxydable d'ASTM

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Délai de livraison | 7days | Catégorie | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L |
---|---|---|---|
Norme | ASTM, ASTM | Largeur | 25/50/100/200/400/500/600/800/1000mm/etc., 25/50/100/200/400/500/600/800/1000/1220/1250/1500/1530/18 |
APPLICATION | Unité d'équipement d'alimentation, centrale, etc., unité d'équipement d'alimentation, centrale, etc. | Tolérance | Aucun |
Traitement du service | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe | Catégorie en acier | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, |
Finition extérieure | 2B/NO.1/1D | Nom de produit | bande d'acier inoxydable |
Le matériel | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | Classe de qualité | La chose vraie |
Ville d'entrepôt | Province de Wuxi, Jiangsu | Épaisseur | 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, etc. |
Traitement des services | Coupe/Decoiling/poinçon | Port | Dans le port de Changhaï |
Surligner | Longgang de bande d'acier inoxydable de 304 ASTM,Longgang de la bande 316L d'acier inoxydable d'ASTM,Bobine d'acier inoxydable de précision fendant le longgang |
Description de produit
Fente en acier de bobine d'acier inoxydable de précision de bande de la bande 316L d'acier inoxydable d'ASTM 304
Point d'origine
|
La Chine
|
Number modèle
|
LG109
|
Le matériel
|
201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L
|
Norme
|
ASTM
|
Classe de qualité
|
La chose vraie
|
Ville d'entrepôt
|
Province de Wuxi, Jiangsu
|
Type de marchandises vendues
|
La tache
|
Épaisseur
|
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm
|
Finition extérieure
|
2B/NO.1/1D
|
Largeur
|
25/50/100/200/400/500/600/800/1000/1220/1250/1500/1530/1810mm
|
Traitement des services
|
Coupe/Decoiling/poinçon
|
Application
|
Unité d'équipement d'alimentation, centrale, compagnie de matériel électrique, usine de machines, centrale thermique, fabrication d'automobile, ingénierie de construction, ingénierie de canalisation, décoration de construction,
chantier naval |
Catégorie | C | Manganèse | SI | P | S | Cr | MOIS | Ni | N |
201 | .15 maximum | 5.5 - 7,5 | 1,00 maximum | .060 maximum | .030 maximum | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 maximum | |
202 | .15 maximum | 5.5 - 7,5 | 1,00 maximum | .060 maximum | .030 maximum | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 maximum | |
301 | 0,15 maximum | 2,00 maximum | 1,00 maximum | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 16-18 | 6-8 | 0,10 | |
302 | 0,15 | 2,00 maximum | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | 0,10 |
302B | 0,15 | 2,00 maximum | 2.0-3.0 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | - |
304 | 0,08 | 2,00 maximum | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | 0,10 |
304L | 0,03 | 2,00 maximum | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 6-12 | 0,10 | |
304H | 0.04-0.01 | 2,00 maximum | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 8-10.5 | - | |
310 | 0,25 | 2,00 maximum | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
310S | 0,08 | 2,00 maximum | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | 0,08 | 2,00 maximum | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-15 | 2 ou 3 | 10-14 | 0,10 |
316L | 0,03 | 2,00 maximum | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-18 | 2 ou 3 | 10-14 | 0,10 |
321 | 0,08 | 2,00 maximum | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | 9-12 | 0,10 | |
410 | .080 -.150 | 1,00 maximum | 1,00 maximum | 0,04 |










1.What l'ordre est-il processus ?
1)Enquête---fournissez-nous toutes les conditions claires (des détails de quantité et de paquet de total).
2)Citation---citation officaial de avec toutes les caractéristiques précises de notre équipe professionnelle.
3)Échantillon de repérage --- confirmez tous les détails de citation et l'échantillon final.
4)Production---production en série.
5)Expédition---par la mer ou par avion.
conditions 2.What de paiement vous employer ?
Quant aux conditions de paiement, elles dépendent du montant total.
3.How embarquez-vous les produits ?
Par la mer, par avion, par le messager, le TNT, le DHL, le Fedex, l'UPS etc. Il incombe à vous.
4.What le moyen est-il du délai de livraison ?
L'échantillon prend habituellement environ 3-7 jours selon le type de produit. La commande en gros prend habituellement environ 7-15 jours.
est-ce que 5.How j'obtiendrais des listes des prix pour un grossiste ?
Svp email nous, et nous dire au sujet de votre marché avec MOQ pour chaque ordre. Nous t'enverrions la liste de prix concurrentiel DÈS QUE POSSIBLE.

produits recommandés