Tous les produits
-
bobine d'acier inoxydable
-
Bobine en acier laminée à froid
-
Bande d'acier inoxydable
-
Plat de feuille d'acier inoxydable
-
Tubes inoxydables de tuyaux d'acier
-
Solides solubles Rod en acier
-
Tuyau galvanisé industriel
-
Tube d'acier au carbone
-
Garnitures d'acier inoxydable
-
Angles d'acier inoxydable
-
Barre en U inoxydable
-
Acier inoxydable que je rayonne
-
Petit pain de cuivre en métal
-
feuille en aluminium de plat
-
Bobine en aluminium de bande
Personne à contacter :
Li
Numéro de téléphone :
+8615370273336
Whatsapp :
+8615370273336
304 316L ont quadrillé le plat ASTM 201 0.3mm de feuille d'acier inoxydable 0.4mm

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Catégorie | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | norme | ASTM, ASTM |
---|---|---|---|
Longueur | 2438mm, | Épaisseur | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, |
Largeur | 1219mm, | Type | Plat |
Application | Unité d'équipement d'alimentation, centrale, etc., unité d'équipement d'alimentation, centrale, etc. | Tolérance | Aucun |
Traitement du service | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe | Catégorie en acier | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, |
Finition extérieure | 2B | Délai de livraison | d'ici 7 jours |
Nom de produit | Plat de modèle d'acier inoxydable | Le matériel | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L |
Classe de qualité | La chose vraie | Ville d'entrepôt | Province de Wuxi, Jiangsu |
Espèces | Plat | Port | Dans le port de Changhaï |
Surligner | Plat ASTM 201 de feuille d'acier inoxydable,plat de feuille de l'acier inoxydable 304 316L,plat quadrillé 0.3mm d'acier inoxydable |
Description de produit
La Chine a fourni le fabricant 201 d'ASTM plat de modèle de l'acier inoxydable 304 316L
L'information de bobine/feuille/plat d'acier inoxydable | |||||||||||
Technique | Finition extérieure | Série de catégorie | Épaisseur (millimètres) | Largeur (millimètres) | Application | ||||||
Dimension principale | |||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | Industrie pétrochimique, réservoirs Matériau de construction |
|||||
Laminé à chaud | No.1/2E | 201/202/ 304 |
2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Laminé à froid | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
No.4/délié Miroir/de toile SB |
201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BA | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Point d'origine
|
La Chine
|
Le matériel
|
201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L
|
Norme
|
ASTM
|
Classe de qualité
|
La chose vraie
|
Ville d'entrepôt
|
Province de Wuxi, Jiangsu
|
Type de marchandises vendues
|
La tache
|
Épaisseur
|
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,80mm
|
Longueur
|
2438mm
|
Largeur
|
1219mm
|
Espèces
|
Plat
|
Application
|
Unité d'équipement d'alimentation, centrale Electrical, Equipment Company, usine de machines, centrale thermique, fabrication d'automobile, ingénierie de construction, ingénierie de canalisation, décoration de construction,
chantier naval |




Profil d'entreprise

Notre usine

Expédition et paiement


produits recommandés